Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | 553.00 | |
2 | 528.00 | |
3 | 521.00 | |
4 | 507.00 | |
5 | 481.00 | |
6 | 480.00 | |
7 | 434.00 | |
8 | 416.00 | |
9 | 413.00 | |
10 | 375.00 | |
11 | 374.00 | |
12 | 336.00 | |
13 | 284.00 | |
Total Points Allocated: 5702.00 |
H
E
L
P
Pos. | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | 553.00 | ||
2 | 528.00 | ||
3 | 521.00 | ||
4 | 507.00 | ||
5 | 481.00 | ||
6 | 480.00 | ||
7 | 434.00 | ||
8 | 416.00 | ||
9 | 413.00 | ||
10 | 375.00 | ||
11 | 374.00 | ||
12 | 336.00 | ||
13 | 284.00 | ||
Total Points Allocated: 5702.00 |